九科 PDF 自动题库平台
v1.0.0

任务 #4 · A中考.zip

📄 人工抽查比对(PDF 原文 ↔ 转换结果)

校对概览(本任务从 PDF 中共切出 3858 题)

3858题目总数
2791已通过并入库
1043存疑待复审
24自动丢弃
0待处理 / 重试中
72.3%入库率
系统尝试恢复答案并二次校验;仍不完整或不自洽的题保留在存疑区,修复后可重新审核。
132文件
1134页数
3858题目
2791已发布
24自动丢弃
100.0000%进度
Job UUID
16de2e24-a616-456b-83c5-3364ab6bd928
状态
SUCCEEDED(当前阶段:DONE)
学科 / 学段
math / SENIOR
知识树
KT_SENIOR_MATH_STANDARD
SHA256
a48cbc25d815d2105ce6cad422333c2a62da3db65b1b01ff5925e54902608967
时间
创建 2026-09-22 15:00:39 / 开始 2026-09-22 15:00:39 / 结束 2026-09-25 01:06:50

题目(3858)

显示 3858 题
ID来源文件页题型难度QA 状态重试 得分疑问原因最终题 ID操作
12529 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5982 详情
12530 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5980 详情
12531 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5985 详情
12532 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5984 详情
12533 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5986 详情
12534 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5981 详情
12535 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5989 详情
12536 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5983 详情
12537 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 3/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5992 详情
12538 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 5987 详情
12539 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 5993 详情
12540 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 5991 详情
12541 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 5998 详情
12542 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.938 - 5994 详情
12543 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6002 详情
12544 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 5997 详情
12545 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6003 详情
12546 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6001 详情
12547 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6007 详情
12548 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6004 详情
12549 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 subjective 2/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6014 详情
12550 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6005 详情
12551 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6013 详情
12552 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6010 详情
12553 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6015 详情
12554 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6012 详情
12555 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6019 详情
12556 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 subjective 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6018 详情
12557 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6023 详情
12558 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6017 详情
12559 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6025 详情
12560 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6024 详情
12561 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.938 QA failed: ANSWER - 详情 人工复核
12562 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6028 详情
12563 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 5994 详情
12564 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6002 详情
12565 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6036 详情
12566 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6033 详情
12567 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6035 详情
12568 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6037 详情
12569 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6039 详情
12570 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6038 详情
12571 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6041 详情
12572 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6045 详情
12573 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6044 详情
12574 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6042 详情
12575 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6051 详情
12576 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6023 详情
12577 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 2 subjective 1/5 PUBLISHED 0 0.988 - 6048 详情
12578 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6047 详情
12579 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6049 详情
12580 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6052 详情
12581 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6055 详情
12582 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.963 - 6050 详情
12583 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.938 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12584 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 3-4 single_choice 2/5 PUBLISHED 0 0.963 - 6053 详情
12585 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 4 choice 3/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6060 详情
12586 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 4 choice 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6057 详情
12587 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 4 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6056 详情
12588 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 4 choice 4/5 PUBLISHED 0 0.963 - 6058 详情
12589 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 4-5 single_choice 2/5 存疑 / 待修复 0 0.950 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12590 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案0.pdf 5 fill_blank 5/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6068 详情
12656 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 存疑 / 待修复 0 1.000 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12657 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6076 详情
12658 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6075 详情
12659 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6077 详情
12660 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 5/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6081 详情
12661 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6082 详情
12662 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6079 详情
12663 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6083 详情
12664 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6080 详情
12665 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 knowledge 5/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6089 详情
12666 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6088 详情
12667 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6087 详情
12668 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6090 详情
12669 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6092 详情
12670 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.938 QA failed: VISION,COHERENCE - 详情 人工复核
12671 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6098 详情
12672 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6094 详情
12673 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6100 详情
12674 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.963 - 6095 详情
12675 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6102 详情
12676 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6099 详情
12677 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 1 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6106 详情
12678 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6101 详情
12679 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6110 详情
12680 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6104 详情
12681 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.938 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12682 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6112 详情
12683 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6122 详情
12684 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6117 详情
12685 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.962 QA failed: VISION,COHERENCE - 详情 人工复核
12686 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6094 详情
12687 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6130 详情
12688 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.950 QA failed: VISION,COHERENCE - 详情 人工复核
12689 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6131 详情
12690 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6133 详情
12691 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6135 详情
12692 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6137 详情
12693 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6092 详情
12694 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6136 详情
12695 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6146 详情
12696 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6142 详情
12697 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.933 QA failed: SOLVER,CRITIC,COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12698 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6145 详情
12699 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6150 详情
12700 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.962 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12701 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6151 详情
12702 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6148 详情
12703 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6152 详情
12704 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.933 QA failed: SOLVER,CRITIC,COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12705 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6155 详情
12706 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6153 详情
12707 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.975 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12708 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6156 详情
12709 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6157 详情
12710 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6158 详情
12711 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.962 QA failed: VISION,CRITIC,COHERENCE - 详情 人工复核
12712 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 single_choice 2/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6162 详情
12713 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 3 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.975 - 6163 详情
12714 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 4 single_choice 2/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6160 详情
12715 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 4 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6167 详情
12716 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 4 choice 2/5 PUBLISHED 0 0.913 - 6172 详情
12717 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 4 fill_blank 2/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6174 详情
12718 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案10.pdf 4 choice 2/5 存疑 / 待修复 0 0.938 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12772 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6177 详情
12773 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6178 详情
12774 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6183 详情
12775 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6189 详情
12776 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6176 详情
12777 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6188 详情
12778 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6180 详情
12779 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6179 详情
12780 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6181 详情
12781 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6186 详情
12782 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6184 详情
12783 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6185 详情
12784 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6190 详情
12785 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6191 详情
12786 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6187 详情
12787 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6194 详情
12788 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6192 详情
12789 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.925 QA failed: ANSWER - 详情 人工复核
12790 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6193 详情
12791 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6195 详情
12792 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6198 详情
12793 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6196 详情
12794 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.888 - 6197 详情
12795 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6202 详情
12796 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6194 详情
12797 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6204 详情
12798 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6192 详情
12799 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6206 详情
12800 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6205 详情
12801 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6213 详情
12802 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6196 详情
12803 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6218 详情
12804 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6210 详情
12805 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.725 - 6219 详情
12806 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.850 - 6216 详情
12807 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6197 详情
12808 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6220 详情
12809 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6221 详情
12810 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 2/5 存疑 / 待修复 0 0.737 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12811 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6225 详情
12812 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6216 详情
12813 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.825 - 6224 详情
12814 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6222 详情
12815 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6228 详情
12816 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6223 详情
12817 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6229 详情
12818 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.938 - 6230 详情
12819 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 fill_blank 3/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6231 详情
12820 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 2 subjective 3/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6232 详情
12821 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 3 choice 1/5 PUBLISHED 0 0.912 - 6237 详情
12822 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 3 choice 2/5 存疑 / 待修复 0 0.912 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12823 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 4 single_choice 1/5 PUBLISHED 0 0.962 - 6235 详情
12824 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 4 single_choice 2/5 PUBLISHED 0 0.970 - 6236 详情
12825 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 4-5 single_choice 2/5 存疑 / 待修复 0 0.913 QA failed: COHERENCE,ANSWER - 详情 人工复核
12826 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 5-6 single_choice 3/5 PUBLISHED 0 0.913 - 6240 详情
12827 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案100.pdf 6 single_choice 3/5 PUBLISHED 0 0.837 - 6241 详情
12861 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6177 详情
12862 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6242 详情
12863 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 存疑 / 待修复 0 1.000 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12864 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 存疑 / 待修复 0 1.000 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12865 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6176 详情
12866 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6243 详情
12867 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6245 详情
12868 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6244 详情
12869 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 存疑 / 待修复 0 1.000 QA failed: VISION - 详情 人工复核
12870 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6186 详情
12871 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6184 详情
12872 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6246 详情
12873 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6258 详情
12874 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 2/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6248 详情
12875 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 knowledge 1/5 PUBLISHED 0 1.000 - 6249 详情
12876 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6256 详情
12877 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.900 - 6266 详情
12878 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6271 详情
12879 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6270 详情
12880 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6263 详情
12881 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 1 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.950 - 6273 详情
12882 A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案105.pdf 2 fill_blank 1/5 PUBLISHED 0 0.925 - 6272 详情
