题目 #13360
- UUID
e99dee67-cc11-4739-a9ae-32e17486788c- 来源
- A中考/2026江苏中考期末数学试卷+答案145.pdf 第 3 页,bbox
[31.44, 587.86, 350.64, 782.14] - 题型 / 学科
- single_choice / math / JUNIOR
- 知识树
KT_JUNIOR_MATH_STANDARD- 难度
- 难度 2 / 5 简单 · 单一知识点
- QA 状态
- 存疑 / 待修复 重试 0 次,得分 0.925
- 最终题 ID
- -
- 错误
- 发布失败: 正式发布门禁:选项内容为空: C
最终题干渲染(f_body 预览)
某技工学校从成绩优秀的3名男同学和2名女同学中, 随机选 【小试2】 取2名同学参加全国实践操作技能大赛, 则选取的2名同 学恰好都是男同学的概率为(). 5
A. \(1 \frac{3}{2}5\)
B. 3 10
C.
D. 5
A. \(1 \frac{3}{2}5\)
B. 3 10
C.
D. 5
答案 / 解析
答案(f_answer)
C
解析(f_ways)
设3名男同学分别为A, B, C, 2名女同学分别为d, e, 从成绩优秀的3名男同学和2名女同学中 , 随机选取2名同学参加全国实践技能大赛,基本事件有AB, AC, Ad, Ae, BC, Bd, Be, Cd, Ce, de, 共10种 , 它们是等可能性的, 选取的2名同学恰好都是男同学的事件有AB, AC, BC,共3种 ,所以选取的 2 名同学恰好都是男同学的概率为 _{10}. 故选C. 3 4
原图与资产(0)
该题没有裁出图片资产
审计记录
| 阶段 | 审计器 | 结果 | 得分 | 依据(简短) |
|---|---|---|---|---|
| STRUCTURE | structure-rule | PASS | 0.900 | |
| FORMULA | formula-auditor | PASS | 1.000 | |
| KNOWLEDGE | knowledge-auditor | WARN | - | |
| VISION | vision-auditor | PASS | 0.900 | |
| SOLVER | blind-solver | PASS | 1.000 | |
| CRITIC | critic | PASS | 1.000 | |
| SYMBOLIC | symbolic-auditor | PASS | 1.000 | |
| COHERENCE | coherence-auditor | PASS | 0.900 | |
| QUALITY_GATE | quality-gate | PASS | 0.925 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 | |
| RETRO_REPAIR | retro-deterministic | FAIL | 0.300 |
知识点(0)
无
事件
| 时间 | 阶段 | 级别 | 消息 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 19:34:41 | PUBLISH | ERROR | 发布失败: 正式发布门禁:选项内容为空: C |
| 2026-09-22 19:34:41 | QA | INFO | QA: PASS (score=0.925) |
| 2026-09-22 19:33:54 | FORMULA | WARN | 公式转换未确认,保留原文本: solution |